As Follows Are Monthly Observed Maximum And Minimum Solar Flux Index Levels For Cycle 23 From 1996 Through 2003,
As Measured From Pendicton, BC, Canada Using "Highest" Of Three Daily Values, Not 2000 UTC Value
Only, Like Most Propagation Websites. This site also archives the daily minimum, average and maximum
A index.
Initially NOAA SEC predicted cycle 23 to peak in August 2000. NOAA
then predicted a peak between December 2000 and March 2001.
The peak as measured by the (SFI) Solar Flux Index occurred in December
2001 with an average of 235. The peak as measured by the (ISS) International
Sunspot Index occurred in July 2000 with an average of 170.
*- Beginning Of Cycle 23
#- Highest Daily Solar Flux Index So Far For Cycle 23
+- Second Highest Daily Solar Flux Index So Far For Cycle 23
@- Highest Monthly Average Solar Flux Index For Cycle 23
| Date | Solar Flux | Sunspots | A Index Min Ave Max | K Indices | X Ray Flares | Optical Flares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planetary | Boulder | C M X | S 1 2 3 4 | ||||
| 20031231 | 108 106 128 | 25 | 06 17 36 | 32234543 | 32233533 | 4 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031230 | 105 108 108 | 15 | 05 08 14 | 21322332 | 11312233 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031229 | 113 115 117 | 56 | 04 06 11 | 11232221 | 10122321 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031228 | 118 119 120 | 47 | 07 12 19 | 33233332 | 33232333 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031227 | 127 +162 129 | 47 | 07 12 23 | 33233334 | 23232333 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031226 | 137137 136 | 65 | 08 09 12 | 22233323 | 22232333 | 4 1 0 | 1 2 0 0 0 |
| 20031225 | 141 139 139 | 58 | 04 06 12 | 21122322 | 21123322 | 6 0 0 | 9 0 0 0 0 |
| 20031224 | 134 139 141 | 100 | 04 08 15 | 12223332 | 11111322 | 3 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031223 | 140 142 142 | 144 | 05 09 15 | 22133332 | 11122321 | 6 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20031222 | 129 138 142 | 152 | 10 15 21 | 33343332 | 43333433 | 9 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20031221 | 131 133 134 | 105 | 13 21 27 | 43443443 | 43343333 | 5 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20031220 | 128 130 132 | 104 | 05 16 32 | 12243444 | 11243533 | 4 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031219 | 122 123 129 | 113 | 05 07 13 | 21123322 | 21123322 | 9 0 0 | 7 0 0 0 0 |
| 20031218 | 120 123 123 | 114 | 05 08 15 | 13233321 | 13112221 | 16 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20031217 | 115 118 118 | 92 | 05 10 14 | 23333331 | 24312321 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031216 | 104 106 107 | 71 | 09 11 15 | 33333332 | 23333332 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031215 | 99 101 102 | 42 | 13 25 37 | 44454433 | 54453433 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031214 | 90 92 94 | 48 | 11 24 40 | 43344544 | 44343554 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031213 | 87 88 89 | 40 | 18 28 40 | 54445543 | 54434533 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031212 | 84 87 88 | 36 | 19 23 36 | 44434345 | 44433335 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031211 | 85 86 87 | 35 | 18 40 62 | 55654534 | 55655534 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031210 | 88 89 91 | 46 | 21 42 63 | 54565554 | 63554544 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031209 | 91 92 92 | 23 | 13 31 46 | 34555544 | 34444434 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031208 | 93 94 94 | 49 | 09 39 69 | 25566544 | 25455544 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031207 | 96 92 96 | 53 | 07 15 29 | 22333443 | 22433443 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031206 | 104 109 107 | 87 | 12 22 31 | 44443443 | 53433344 | 10 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031205 | 113 112 108 | 88 | 09 43 84 | 25655544 | 25545544 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031204 | 117 116 117 | 115 | 04 09 14 | 21233333 | 11121223 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031203 | 124 124 124 | 100 | 06 07 11 | 12222322 | 11112211 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031202 | 142 139 138 | 119 | 05 09 13 | 32323231 | 22322222 | 6 2 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031201 | 142 143 143 | 159 | 07 10 15 | 23333322 | 23323222 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031130 | 155 153 155 | 178 | 07 10 19 | 22223332 | 22213332 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031129 | 166 166 161 | 177 | 06 09 14 | 22233322 | 22223222 | 8 0 0 | 2 1 0 0 0 |
| 20031128 | 170 168 170 | 185 | 06 10 18 | 22233322 | 21122222 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031127 | 175 175 175 | 154 | 07 10 17 | 22223333 | 22122233 | 6 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20031126 | 171 171 173 | 209 | 07 09 14 | 22223332 | 12212222 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031125 | 170 171 173 | 202 | 10 13 19 | 33333332 | 33334322 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031124 | 175 177 181 | 149 | 06 12 21 | 22324333 | 22223233 | 6 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031123 | 179 178 180 | 158 | 16 21 40 | 35433344 | 35433234 | 6 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20031122 | 179 176 189 | 123 | 12 22 51 | 33333554 | 32223444 | 6 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20031121 | 176 177 180 | 131 | 09 39 107 | 76643332 | 56543333 | 5 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20031120 | 169 175 173 | 118 | 05 117 271 | 13677897 | 14567885 | 8 3 0 | 3 1 1 0 0 |
| 20031119 | 154 155 156 | 114 | 08 14 29 | 23443332 | 23334332 | 8 1 0 | 1 2 0 0 0 |
| 20031118 | 146 144 148 | 90 | 10 20 30 | 44444432 | 54334433 | 4 4 0 | 3 0 1 0 0 |
| 20031117 | 119 121 124 | 72 | 21 34 53 | 54455544 | 54454534 | 6 2 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20031116 | 106 104 106 | 54 | 29 35 53 | 45554544 | 55544444 | 6 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20031115 | 102 98 99 | 52 | 12 40 102 | 34655544 | 34654534 | 3 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031114 | 98 99 101 | 34 | 17 37 54 | 55555343 | 65455343 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031113 | 102 102 102 | 25 | 15 42 95 | 35456554 | 35445545 | 2 2 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031112 | 126 99 98 | 39 | 13 26 42 | 44454443 | 54454443 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031111 | 97 96 95 | 43 | 22 51 74 | 56565554 | 47554554 | 1 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031110 | 94 95 95 | 47 | 20 30 39 | 44455444 | 44444444 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031109 | 93 93 94 | 47 | 08 25 68 | 23446443 | 33446443 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031108 | 91 93 93 | 29 | 05 10 16 | 11133333 | 11032322 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031108 | 91 93 93 | 29 | 05 10 16 | 11133333 | 11032322 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031107 | 91 91 91 | 11 | 05 08 14 | 32123322 | 32121222 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031106 | 98 98 99 | 12 | 06 14 41 | 22223354 | 33112253 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031105 | 117 114 114 | 32 | 05 09 15 | 21222333 | 20101233 | 1 2 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031104 | 168 +561 197 | 79 | 09 31 119 | 32573343 | 32553243 | 3 3 1 | 1 0 0 1 0 |
| 20031103 | 168 167 165 | 76 | 07 10 15 | 33232323 | 33223323 | 3 1 2 | 6 0 3 0 0 |
| 20031102 | +404 190 188 | 174 | 11 18 30 | 34333443 | 35243542 | 1 2 1 | 9 1 1 0 0 |
| 20031101 | 216 210 237 | 277 | 11 21 48 | 45433333 | 44433334 | 9 3 0 | 10 1 0 0 0 |
| 20031031 | 243 249 255 | 266 | 21 93 250 | 87766544 | 76755434 | 6 2 0 | 12 0 0 0 0 |
| 20031030 | 267 271 265 | 293 | 42 162 340 | 87655899 | 77554789 | 5 3 0 | 1 2 0 0 0 |
| 20031029 | 279 292 314 | *330 | 15 189 400 | 43987798 | 43976798 | 4 2 1 | 16 2 1 0 0 |
| 20031028 | *318 274 272 | 230 | 11 20 28 | 34443434 | 24442434 | 5 0 1 | 31 4 1 0 1 |
| 20031027 | 262 257 260 | 238 | 05 15 33 | 33432331 | 44433421 | 8 5 0 | 32 1 1 0 0 |
| 20031026 | +389 298 243 | 191 | 06 10 18 | 22232333 | 11222344 | 1 2 2 | 7 1 1 1 0 |
| 20031025 | 217 222 222 | 139 | 07 14 28 | 33224433 | 43214332 | 11 3 0 | 8 1 1 0 0 |
| 20031024 | 204 190 188 | 160 | 07 34 108 | 22245745 | 02235745 | 7 4 0 | 9 3 0 0 0 |
| 20031023 | 183 209 203 | 122 | 06 07 14 | 32222222 | 31213332 | 0 3 2 | 7 3 0 0 0 |
| 20031022 | 154 191 172 | 117 | 07 33 66 | 45654432 | 45544432 | 0 7 0 | 18 0 0 0 0 |
| 20031021 | 148 152 162 | 144 | 26 39 57 | 55555445 | 45555434 | 6 2 0 | 8 0 0 0 0 |
| 20031020 | 125 135 130 | 113 | 19 30 51 | 34554445 | 34434445 | 11 1 0 | 12 1 1 0 0 |
| 20031019 | 194 120 123 | 89 | 13 32 50 | 34555444 | 34544544 | 3 2 1 | 9 2 0 0 0 |
| 20031018 | 107 109 112 | 91 | 19 27 38 | 45444344 | 55433334 | 9 0 0 | 8 2 0 0 0 |
| 20031017 | 95 99 101 | 66 | 13 31 50 | 45554333 | 45554233 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031016 | 97 95 98 | 28 | 19 26 45 | 53454444 | 53453334 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031015 | 94 96 95 | 29 | 13 42 106 | 34764444 | 34654344 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031014 | 90 92 94 | 24 | 14 48 75 | 34666456 | 34544556 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031013 | 95 94 96 | 25 | 08 13 25 | 32223334 | 32234434 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031012 | 99 98 99 | 35 | 04 06 11 | 12132222 | 00113311 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031011 | 105 106 106 | 77 | 04 05 09 | 21212212 | 00111321 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031010 | 110 112 114 | 79 | 04 05 08 | 21122212 | 00003221 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031009 | 111 111 113 | 68 | 06 08 21 | 42222222 | 42222231 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031008 | 112 113 115 | 69 | 07 09 15 | 22223333 | 31222223 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031007 | 113 112 116 | 76 | 07 13 24 | 42233333 | 51243332 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031006 | 111 112 114 | 93 | 06 10 18 | 22223333 | 21113334 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20031005 | 111 110 111 | 101 | 05 09 21 | 22122334 | 11012134 | 6 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20031004 | 118 119 119 | 89 | 05 09 20 | 12423222 | 22413101 | 6 1 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20031003 | 120 120 123 | 104 | 08 16 39 | 35333332 | 35223422 | 6 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20031002 | 132 125 127 | 75 | 07 09 13 | 23222333 | 23113213 | 4 0 0 | 3 1 0 0 0 |
| 20031001 | 130 137 131 | 126 | 07 10 17 | 32232233 | 32222234 | 4 1 0 | 3 1 0 0 0 |
| 20030930 | 133 133 134 | 116 | 06 07 12 | 22233222 | 11221112 | 10 0 0 | 5 1 0 0 0 |
| 20030929 | 132 135 137 | 108 | 05 07 12 | 22133221 | 22121112 | 7 0 0 | 2 1 0 0 0 |
| 20030928 | 141 137 134 | 139 | 05 06 11 | 21232221 | 01122111 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030927 | 129 130 129 | 137 | 06 09 17 | 32232222 | 30112222 | 2 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030926 | 131 131 131 | 127 | 11 17 31 | 33443333 | 43543443 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030925 | 132 136 136 | 122 | 18 28 48 | 44554443 | 44554433 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030924 | 133 134 135 | 121 | 21 33 54 | 55544444 | 54443444 | 12 0 0 | 15 1 0 0 0 |
| 20030923 | 126 125 126 | 133 | 13 17 22 | 34333343 | 24323233 | 1 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030922 | 123 122 122 | 91 | 10 18 29 | 34444342 | 24343342 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030921 | 118 120 120 | 64 | 11 21 37 | 43445433 | 43434422 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030920 | 115 112 114 | 72 | 10 25 37 | 44544432 | 56544432 | 7 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030919 | 110 111 112 | 71 | 16 32 55 | 44555443 | 44544433 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030918 | 109 109 114 | 92 | 24 40 69 | 46564445 | 45454444 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030917 | 106 106 106 | 83 | 32 61 129 | 55577445 | 55555545 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030916 | 099 099 110 | 89 | 08 37 101 | 43556542 | 54555532 | 4 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030915 | 097 097 098 | 68 | 05 06 12 | 21122223 | 21002023 | 6 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20030914 | 094 095 096 | 58 | 05 07 12 | 21222322 | 21223222 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030913 | 097 096 096 | 57 | 07 11 18 | 33332222 | 33333211 | 1 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030912 | 095 094 095 | 58 | 08 11 18 | 33333322 | 33222211 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030911 | 096 097 097 | 55 | 06 15 38 | 45233333 | 45233332 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030910 | 100 099 100 | 42 | 06 19 33 | 42343343 | 42243443 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030909 | 096 096 097 | 43 | 07 19 32 | 22344344 | 32344345 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030908 | 097 099 099 | 58 | 05 09 19 | 21223333 | 11123334 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030907 | 110 108 105 | 54 | 05 10 13 | 33123333 | 22222321 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030906 | 104 105 105 | 60 | 09 12 17 | 32333332 | 32332432 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030905 | 109 108 108 | 57 | 07 16 23 | 34344332 | 34333322 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030904 | 112 112 112 | 79 | 15 19 27 | 33443334 | 34343344 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030903 | 110 111 112 | 74 | 13 17 26 | 33343334 | 44343333 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030902 | 107 106 107 | 90 | 04 12 29 | 32124333 | 31224323 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030901 | 108 108 109 | 59 | 05 14 32 | 24412333 | 24422323 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030831 | 110 110 108 | 101 | 05 07 34 | 22223222 | 23223222 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030830 | 116 114 114 | 120 | 10 17 37 | 45333332 | 45333432 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030829 | 114 116 117 | 132 | 04 15 28 | 12243443 | 22243443 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030828 | 118 119 118 | 146 | 13 18 28 | 34443333 | 34443433 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030827 | 124 126 124 | 116 | 07 13 23 | 22343333 | 22343433 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030826 | 120 121 123 | 124 | 03 14 21 | 32143433 | 32244543 | 1 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20030825 | 116 117 117 | 146 | 11 21 48 | 44533333 | 44533333 | 1 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20030824 | 117 116 116 | 132 | 12 24 40 | 34554343 | 34445433 | 2 0 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20030823 | --- 120 121 | 125 | 19 44 109 | 45755344 | 56555434 | 0 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030822 | 126 121 --- | 126 | 19 43 70 | 55556543 | 65544433 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030821 | 117 119 119 | 86 | 25 53 122 | 45756555 | 45745545 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030820 | 112 112 111 | 62 | 06 15 25 | 23423334 | 23423434 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030819 | 116 117 114 | 77 | 10 21 67 | 64332333 | 54333333 | 5 2 0 | 1 1 1 0 0 |
| 20030818 | 121 119 120 | 104 | 45 86 192 | 56876655 | 55775445 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030817 | 120 119 121 | 113 | 01 15 41 | 21014445 | 21114434 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030816 | 125 127 128 | 92 | 06 11 16 | 33233332 | 33234322 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030815 | 129 131 135 | 86 | 08 14 21 | 32323443 | 33323343 | 9 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20030814 | 131 130 125 | 108 | 07 18 26 | 34423344 | 44422334 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030813 | 128 131 131 | 112 | 08 17 39 | 35323243 | 45323333 | 7 0 0 | 6 0 0 0 0 |
| 20030812 | 124 123 123 | 114 | 15 25 42 | 45543433 | 45443433 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030811 | 131 129 129 | 118 | 06 11 23 | 22222234 | 22222334 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030810 | 131 131 129 | 112 | 08 12 24 | 43232232 | 43232322 | 3 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030809 | 130 130 132 | 107 | -- 15 -- | 33443333 | 33433323 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030808 | 136 133 135 | 111 | -- 32 -- | 55543433 | 65443443 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030807 | 133 137 136 | 121 | -- 15 -- | 22123454 | 22223444 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030806 | 127 129 131 | 155 | -- 43 -- | 66754332 | 56753232 | 2 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030805 | 130 131 131 | 136 | -- 09 -- | 32112333 | 42212223 | 2 1 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030804 | 124 123 123 | 138 | -- 14 -- | 22441244 | 23442334 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030803 | 118 120 123 | 144 | -- 15 -- | 34333333 | 34333323 | 6 0 0 | 11 1 0 0 0 |
| 20030802 | 112 111 112 | 95 | -- 21 -- | 44433344 | 44434443 | 5 1 0 | 11 1 0 0 0 |
| 20030801 | 107 107 111 | 85 | -- 37 -- | 55555335 | 55545434 | 9 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030731 | 102 102 103 | 65 | 17 32 59 | 45454434 | 45554434 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030730 | 100 099 100 | 63 | 21 29 46 | 44554444 | 45543343 | 1 1 0 | 0 1 0 0 0 |
| 20030729 | 101 100 100 | 63 | 24 36 48 | 45445555 | 56535455 | 3 1 0 | 2 1 0 0 0 |
| 20030728 | 105 103 103 | 56 | 08 17 37 | 22345433 | 32344433 | 2 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030727 | 100 102 103 | 60 | 10 24 38 | 54543332 | 55433322 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030726 | 104 103 102 | 52 | 12 26 46 | 33334555 | 33334545 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030725 | 112 112 112 | 94 | 07 11 32 | 22432332 | 22432222 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030724 | 127 125 125 | 134 | 02 10 21 | 32102334 | 22212224 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030723 | 146 144 142 | 164 | 06 11 23 | 22232334 | 22233424 | 8 0 0 | 6 1 0 0 0 |
| 20030722 | 156 153 154 | 200 | 05 09 13 | 31232232 | 32332322 | 10 0 0 | 10 1 0 0 0 |
| 20030721 | 157 156 162 | 219 | 05 12 26 | 44212232 | 44123231 | 8 0 0 | 12 0 0 0 0 |
| 20030720 | 158 157 160 | 224 | 14 19 29 | 54433333 | 54433323 | 13 0 0 | 7 1 0 0 0 |
| 20030719 | 150 146 153 | 178 | 11 26 55 | 43344445 | 53344345 | 21 0 0 | 17 0 0 0 0 |
| 20030718 | 140 140 143 | 193 | 06 14 25 | 31232232 | 43223334 | 16 0 0 | 12 0 0 0 0 |
| 20030717 | 137 139 137 | 189 | 14 22 38 | 54333344 | 54344344 | 10 0 0 | 5 1 0 0 0 |
| 20030716 | 134 133 134 | 164 | 25 48 101 | 45666445 | 44565445 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030715 | 126 126 127 | 154 | 11 27 45 | 55353344 | 55343344 | 4 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030714 | 126 127 127 | 159 | 09 15 25 | 33423334 | 24423434 | 2 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20030713 | 127 127 128 | 137 | 10 14 22 | 33433323 | 43333433 | 7 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20030712 | 122 122 124 | 102 | 15 46 128 | 67643343 | 56543253 | 9 1 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030711 | 123 122 121 | 127 | 14 46 93 | 35655455 | 25654535 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030710 | 124 123 124 | 137 | 06 08 14 | 22223233 | 21224323 | 8 1 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20030709 | 130 126 130 | 125 | 04 06 09 | 22122222 | 12211122 | 7 1 0 | 7 0 0 0 0 |
| 20030708 | 131 131 133 | 149 | 03 05 13 | 11112232 | 21122211 | 7 0 0 | 11 1 0 0 0 |
| 20030707 | 127 133 128 | 140 | 10 14 29 | 33433222 | 33433423 | 1 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030706 | 131 130 131 | 114 | 06 12 15 | 33233333 | 33133332 | 5 1 0 | 8 0 0 0 0 |
| 20030705 | 139 142 135 | 88 | 12 17 26 | 43433333 | 43434433 | 8 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 20030704 | 135 140 135 | 130 | 17 25 38 | 45354434 | 35443433 | 11 0 0 | 9 1 0 0 0 |
| 20030703 | 131 132 137 | 147 | 08 17 31 | 33233444 | 33233434 | 5 0 0 | 11 0 0 0 0 |
| 20030702 | 136 135 139 | 153 | 05 15 24 | 13343343 | 13333333 | 3 1 0 | 3 1 0 0 0 |
| 20030701 | 130 131 131 | 138 | 10 13 20 | 34323333 | 24333333 | 4 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030630 | 130 128 128 | 159 | 12 20 47 | 44543333 | 44543432 | 6 0 0 | 6 1 0 0 0 |
| 20030629 | 127 127 129 | 112 | 17 26 42 | 43554344 | 43543434 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030628 | 121 124 127 | 151 | 15 32 75 | 35365444 | 35464434 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030627 | 123 124 125 | 128 | 18 28 62 | 44644443 | 45654333 | 5 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030626 | 118 119 119 | 122 | 14 19 30 | 43444333 | 33344333 | 3 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030625 | 115 116 119 | 115 | 11 19 34 | 33433444 | 32443433 | 2 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030624 | 114 115 114 | 131 | 14 31 57 | 45555333 | 45554323 | 4 0 0 | 7 0 0 0 0 |
| 20030623 | 114 114 120 | 104 | 13 20 41 | 45443333 | 35443333 | 0 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030622 | 111 110 111 | 94 | 11 16 25 | 33433333 | 33333333 | 2 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030621 | 115 115 116 | 118 | 12 23 45 | 44533433 | 43533543 | 4 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030620 | 116 117 122 | 121 | 09 12 17 | 32333333 | 32333432 | 3 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030619 | 122 123 123 | 108 | 06 18 29 | 54433332 | 54443222 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030618 | 121 120 122 | --- | 21 54 106 | 56764444 | 55663543 | 0 0 0 | 6 0 0 0 0 |
| 20030617 | 120 122 --- | 80 | 27 50 86 | 56664444 | 55654434 | 4 1 0 | 4 1 0 0 0 |
| 20030616 | 124 123 122 | 91 | 07 32 70 | 45254356 | 55354436 | 1 2 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20030615 | 134 129 130 | 111 | 15 20 28 | 45333343 | 55433454 | 7 0 1 | 2 0 0 0 0 |
| 20030614 | 135 134 133 | 91 | 13 32 51 | 34554554 | 44555565 | 4 1 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030613 | 156 151 151 | 149 | 04 11 27 | 32122344 | 33223355 | 3 3 0 | 12 0 0 0 0 |
| 20030612 | 163 164 169 | 168 | 06 11 15 | 22323333 | 32324454 | 11 4 0 | 25 2 0 0 0 |
| 20030611 | 200 193 188 | 178 | 12 15 21 | 33433333 | 43434443 | 2 8 1 | 19 6 0 0 0 |
| 20030610 | 172 177 174 | 207 | 10 27 32 | 43644443 | 33554444 | 2 9 1 | 17 5 3 0 0 |
| 20030609 | 167 158 189 | 176 | 16 28 82 | 34443346 | 34433346 | 13 2 1 | 15 1 0 0 0 |
| 20030608 | 151 153 139 | 167 | 17 27 51 | 45433444 | 44333444 | 14 1 0 | 17 1 1 0 0 |
| 20030607 | 132 133 136 | 125 | 20 24 38 | 44444445 | 34433335 | 10 0 0 | 4 0 0 0 0 |
| 20030606 | 124 126 129 | 98 | 09 13 16 | 32333333 | 22332333 | 10 1 0 | 5 2 0 0 0 |
| 20030605 | 112 114 115 | 95 | 10 13 19 | 33333332 | 23323232 | 3 0 0 | 2 0 0 0 0 |
| 20030604 | 106 106 106 | 74 | 13 21 31 | 43344443 | 43344333 | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030603 | 107 115 110 | 54 | 18 26 38 | 43444445 | 43353435 | 5 0 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030602 | 116 121 118 | 61 | 16 39 77 | 54664434 | 34553334 | 3 4 0 | 18 1 0 0 0 |
| 20030601 | 111 112 118 | 66 | 10 19 32 | 33323344 | 24333344 | 7 5 0 | 3 0 0 0 0 |
| 20030531 | 110 113 114 | 57 | 17 | 55313322 | 46322322 | 4 1 0 | 4 0 1 0 0 |
| 20030530 | 120 117 118 | 62 | 49 | 84434545 | 74334544 | 4 0 0 | 8 1 0 0 0 |
| 20030529 | 124 138 123 | 98 | 89 | 54436788 | 53435687 | 1 2 1 | 1 2 1 0 0 |
| 20030528 | 126 130 129 | 116 | 36 | 65554444 | 65444443 | 16 0 1 | 17 1 0 0 0 |
| 20030527 | 130 129 218 | 116 | 26 | 44334345 | 44334435 | 3 2 1 | 4 2 1 0 0 |
| 20030526 | 150 125 129 | 65 | 18 | 43433334 | 42423334 | 4 2 0 | 1 2 0 0 0 |
| 20030525 | 121 121 120 | 51 | 22 | 55432434 | 55432333 | 1 0 0 | 6 0 0 0 0 |
| 20030524 | 116 117 121 | 84 | 22 | 35534343 | 35423433 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20030523 | 118 117 118 | 87 | 21 | 34453433 | 24342323 | 0 0 0 | 1 0 0 0 0 |
| 20030522 | 118 118 119 | 110 | 25 | 55434432 | 55424433 | 4 0 0 | 2 0 0 0 0 |
